Ваше мнение
1 2
М Команда И В Н П Мз Мп О
1 ТОБОЛ 23 15 5 3 40 15 50
2 ИРТЫШ 23 12 7 4 30 17 43
3 АКТОБЕ 23 12 4 7 34 22 40
4 ЛОКОМОТИВ 23 12 3 8 34 21 39
5 ШАХТЕР 23 11 4 8 28 21 37
6 АТЫРАУ 23 11 3 9 29 29 36
М Команда И В Н П Мз Мп О
7 ЖЕТЫСУ 23 9 8 6 22 16 35
8 ОРДАБАСЫ 23 8 6 9 21 22 30
9 ТАРАЗ 23 5 6 12 24 33 21
10 КАЙРАТ 23 4 8 11 11 25 20
11 АКЖАЙЫК 23 4 5 14 21 44 17
12 ОКЖЕТПЕС 23 3 5 15 16 45 14
Загружается, подождите...
статистика Google Analytics Конкурс веб-сайтов Национальная интернет-премия AWARD.kz